Données personnelles
Durées de conservation
Version du 28 octobre 2026
Ce tableau indique, pour chaque catégorie de données, la durée de conservation appliquée et la manière dont elle est appliquée : automatique (traitement planifié de l’application) ou par Closelya (opération réalisée par l’éditeur, pas encore automatisée).
Données des appelants (Closelya sous-traitant)
| Données | Durée | Application |
|---|---|---|
| Audio de l’appel | Aucun enregistrement | Traitement en flux uniquement |
| Transcription complète | Non conservée (mémoire de l’appel) | Jamais écrite sur disque ni en base |
| Historique des appels (numéro complet, résumé, issue, date, durée) | Durée de l’abonnement, puis au plus tard 3 mois après sa fin ; plus tôt sur instruction du client | Par Closelya |
| Rendez-vous et messages (nom, téléphone, note, prestation, y compris rendez-vous annulés) | Durée de l’abonnement, puis au plus tard 3 mois après sa fin ; plus tôt sur instruction du client | Par Closelya |
| Événement dans l’agenda Google du client | Relève du client | Retiré de l’agenda en cas d’annulation depuis l’Espace client |
| Numéro dans le journal des SMS | Réduit à ses deux derniers chiffres après 90 jours | Automatique (purge mensuelle) |
| Appels annoncés au moteur vocal (numéro de l’appelant, jeton) | Quelques minutes ; suppression au plus tard 30 jours après expiration | Automatique |
| Journaux du moteur vocal (sans contenu, numéros réduits à deux chiffres) | Rotation par taille, effacement à chaque mise à jour du serveur | Automatique |
| E-mails de notification envoyés au client | Relèvent de la messagerie du client ; journaux d’envoi conservés par Brevo selon ses propres durées | — |
Données des clients professionnels (Closelya responsable)
| Données | Durée | Application |
|---|---|---|
| Compte, utilisateur, établissements, prestations, horaires | Durée du contrat, puis au plus tard 3 mois après la fin de l’abonnement, ou plus tôt sur demande | Par Closelya |
| Jetons d’accès à l’agenda (chiffrés) | Jusqu’à la déconnexion de l’agenda, et au plus tard 3 mois après la fin de l’abonnement | Automatique à la déconnexion ; par Closelya à la fin du contrat |
| Sessions de connexion | 30 jours au plus | Automatique (expiration) |
| Jetons de vérification d’e-mail et de réinitialisation | Supprimés 30 jours après leur expiration | Automatique |
| Tentatives de connexion (empreintes) | 1 jour | Automatique |
| Journal des e-mails envoyés (type, statut) | Durée du contrat, puis suppression avec le compte | Par Closelya |
| Identité de l’entreprise, abonnement, consommation | Durée du contrat + 5 ans (prescription, art. L. 110-4 du Code de commerce) | Par Closelya |
| Factures et pièces comptables | 10 ans (art. L. 123-22 du Code de commerce) | Conservées par Stripe et dans la comptabilité de l’éditeur |
| Journal des tâches planifiées | 90 jours | Automatique |
Prospects et démonstration
| Données | Durée | Application |
|---|---|---|
| Demandes de contact (e-mail reçu) | 3 ans après le dernier contact du prospect | Par Closelya |
| Inscription à la démonstration téléphonique | 30 minutes | Automatique |